ສະຖິຕີ ນັກສຶກສາ
ສົກຮຽນເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນ | ສົກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ | ລວມ | ຍິງ |
2005-2006 | 2007-2008 | 172 | 44 |
2006-2007 | 2008-2009 | 125 | 32 |
2007-2008 | 2009-2010 | 101 | 41 |
2008-2009 | 2010-2011 | 83 | 30 |
2009-2010 | 2011-2012 | 67 | 28 |
2010-2011 | 2012-2013 | 58 | 7 |
2011-2012 | 2013-2014 | 91 | 29 |
2012-2013 | 2014-2015 | 155 | 47 |
ສະຖິຕີ ນັກສຶກສາ 2016-2017
– Teachers qualification statistics